<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto Che Blog!</title>
	<atom:link href="http://www.motocheblog.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motocheblog.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 21:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MotoGP in arrivo in Spagna per il Gran Premio di Catalunya</title>
		<link>http://www.motocheblog.it/2010/07/01/motogp-in-arrivo-in-spagna-per-il-gran-premio-di-catalunya/992</link>
		<comments>http://www.motocheblog.it/2010/07/01/motogp-in-arrivo-in-spagna-per-il-gran-premio-di-catalunya/992#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Aleix Espargarò]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Iannone]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Spies]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza stampa gara Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[gara 125 Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[gara Moto2 Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[gara MotoGP Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio Aperol]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio di Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Pasini]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Terol]]></category>
		<category><![CDATA[settima gara Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Team Jir]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Elias]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Yusuke Teshima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocheblog.it/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Conferenza stampa tenuta in apertura del campionato MotoGP in Spagna per il Gran Premio Aperol di Catalunya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_994" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/07/2010-CAT-press_preview_wm.jpg"><img src="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/07/2010-CAT-press_preview_wm-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-994" /></a><p class="wp-caption-text">Conferenza stampa di apertura del Gran Premio di Catalunya a cui erano presenti Lorenzo, Dovizioso, Stoner, Spies e Espargarò</p></div>Conferenza stampa di apertura per il Gran Premio Aperol, che si disputerà in questo fine settimana sul circuito spagnolo di Catalunya, in cui erano presenti il leader del mondiale Jorge Lorenzo, il rivale Dani Pedrosa, Casey Stoner, Ben Spies e Aleix Espargaró.<br />
Il pilota <a href="http://www.motogp.com/it/Results+Statistics/2010/NED/MotoGP/World+Standing">MotoGP </a>della Yamaha Jorge Lorenzo ha esordito con una battuta con chi gli ha fatto notare di essere già Campione del Mondo. “<em>Sono il primo Campione del Mondo virtuale della storia</em>” e ha aggiunto: “<em>Tutti vogliono sempre vincere, ma noi con 47 punti di vantaggio puntiamo come primo obiettivo ad arrivare al traguardo</em>”.<br />
Il vantaggio di Lorenzo nei confronti di Pedrosa e dell&#8217;italiano Dovizioso é davvero consistente e l&#8217;obiettivo dei suoi avversari é quello di ottenere buone prestazioni ed essere concreti.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0643697873260940";
/* moto 468x60 */
google_ad_slot = "5467639385";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Lo spagnolo Toni Elias é capo classifica generale con un buon vantaggio sui diretti inseguitori nella Moto 2 ma il prossimo fine settimana dovrà impegnare tutte le sue forze per contrastare l&#8217;italiano Andrea Iannone, reduce dalla vittoria dell&#8217;ultima gara disputata ad Assen, e i due veloci spagnoli Jules Cluzel e Julian Simon.<br />
Intanto é stata data notizia della rottura tra il <a href="http://www.motogp.com/it/news/2010/pasini+out+of+jir+team">team Jir e Mattia Pasini </a>che verrà sostituito da il collaudatore giapponese Yusuke Teshima, campione giapponese della classe 600 nel 2009.</p>
<p>Nella classe 125 la battaglia sarà molto dura perché gli spagnoli sono veloci e in questa gara lo saranno ancora di più dato che corrono sul circuito di casa e perché sono in lotta per la classifica generale. Nicolas Terol, leader della classifica iridata, dovrà difendersi dagli attacchi di Pol Espargaró con 115 punti che é secondo e da Marc Marquez con 107 punti che si trova in terza posizione. </p>
<p>Monica L.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0643697873260940";
/* moto 468x60 */
google_ad_slot = "5467639385";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocheblog.it/2010/07/01/motogp-in-arrivo-in-spagna-per-il-gran-premio-di-catalunya/992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocità Femminile a Magione: Giulia Atzori vince il Trofeo Esordienti Bossini</title>
		<link>http://www.motocheblog.it/2010/07/01/velocita-femminile-a-magione-giulia-atzori-vince-il-trofeo-esordienti-bossini/987</link>
		<comments>http://www.motocheblog.it/2010/07/01/velocita-femminile-a-magione-giulia-atzori-vince-il-trofeo-esordienti-bossini/987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Mastropasqua]]></category>
		<category><![CDATA[autodromo Magione]]></category>
		<category><![CDATA[autodromo Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[Beatrice Bossini]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Italiano Femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Federazione Motociclistica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Federica Speranza]]></category>
		<category><![CDATA[gara trofeo esordienti femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Atzori]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Yakhinich]]></category>
		<category><![CDATA[team Elle 2 Ciatti Racing]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo Bossini]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo esordienti]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo esordienti femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha YZF R6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocheblog.it/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Trofeo Esordienti femminile dedicato a Beatrice Bossini disputato a Magione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_988" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/07/trofeo_bossini_giulia_atzori.jpg"><img src="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/07/trofeo_bossini_giulia_atzori-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" class="size-medium wp-image-988" /></a><p class="wp-caption-text">Giulia Atzori, vincitrice del trofeo Esordienti dedicato a Beatrice Bossini</p></div>L’Autodromo dell’Umbria di Magione ha ospitato il primo “<a href="http://www.federmoto.it/home/sport/sport-(tutti-gli-articoli)/itemid/9837.aspx?IsDetail=Y">Trofeo Esordienti Beatrice Bossini</a>“ promosso dalla Federazione Motociclistica Italiana per promuovere la velocità femminile italiana e dedicato a Beatrice Bossini, pilota che ha perso la vita lo scorso anno nel corso di una sessione di prove libere.</p>
<p>Giulia Atzori, pilota del team Elle 2 Ciatti Racing che corre sulla Yamaha YZF R6, ha conquistato la vittoria tagliando il traguardo con 15″ di vantaggio su Nadia Yakhinich, partita con il quarto tempo in prova, e sulla terza classificata Federica Speranza su Honda. Quarta posizione per Angela Pancaldi mentre Sharon Chima é giunta quinta sotto alla bandiera a scacchi.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0643697873260940";
/* moto 468x60 */
google_ad_slot = "5467639385";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>La pole woman Anna Vannetti non é partita dopo il miglior crono nelle qualifiche ufficiali.</p>
<p>Delle quattordici partecipanti sono queste le 5 pilote ammesse alla prova unica del Campionato Italiano Femminile previsto per il 12 settembre a Vallelunga.</p>
<p>Sul podio per le premiazioni erano presenti i genitori di “Bea”, con la madre a fare da apripista alla prova sulla moto delle compianta campionessa.</p>
<p>Il <a href="http://www.civ.tv/media.asp?gid=34">Trofeo Esordienti</a> è riservato alle ragazze che si avvicinano al mondo delle corse. sono ammesse le ragazze che sono al primo anno di licenza velocità e quelle che, negli anni passati, non sono mai entrate nella “Top Ten“ di una gara.</p>
<p>Per il 2011 é previsto che il Trofeo Esordienti Beatrice Bossini si trasformi in un vero e proprio campionato articolato su 4 prove che si disputeranno sui circuiti più importanti del panorama nazionale.</p>
<p>La Federazione si impegna per dare spazio alle centaure e il coordinatore della velocità nazionale Alfredo Mastropasqua afferma che “<em>Il successo e l’entusiasmo di questi appuntamenti sono un ulteriore stimolo per continuare nello sviluppo della velocità femminile. Crediamo fortemente in questo progetto</em>”.</p>
<p>Monica L.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0643697873260940";
/* moto 468x60 */
google_ad_slot = "5467639385";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocheblog.it/2010/07/01/velocita-femminile-a-magione-giulia-atzori-vince-il-trofeo-esordienti-bossini/987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike: terminati i test con record sul giro a Imola</title>
		<link>http://www.motocheblog.it/2010/06/30/superbike-terminati-i-test-con-record-sul-giro-a-imola/983</link>
		<comments>http://www.motocheblog.it/2010/06/30/superbike-terminati-i-test-con-record-sul-giro-a-imola/983#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[autodromo ENzo e Dino Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[autodromo imola]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[giro veloce Supersport Imola]]></category>
		<category><![CDATA[giro veloce Superstock 1000]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Sofuoglu]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[prove Imola]]></category>
		<category><![CDATA[prove Imola Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[prove Imola Supersport]]></category>
		<category><![CDATA[prove Imola Supersport 1000]]></category>
		<category><![CDATA[record circuito Imola]]></category>
		<category><![CDATA[record di Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[risultati prove Imola Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[superbike gara Misano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha Sterilgarda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocheblog.it/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Prove a Imola per i piloti ufficiali della Superbike e per i piloti clienti delle classi Supersport e Superstock 1000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminati i due giorni di test complessivi disputati sul <a href="http://www.worldsbk.com/it/news/latest-news/3774-crutchlow-leaves-imola-with-best-time.html">tracciato di Imola </a>per i piloti della Superbike sei sette team ufficiali e i team &#8220;clienti&#8221; Althea Racing ed Echo-CRS della Supersport e Superstock 1000.</p>
<p><div id="attachment_984" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/06/300x200-images-stories-news-113_t05_crutchlow_box.jpg"><img src="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/06/300x200-images-stories-news-113_t05_crutchlow_box.jpg" alt="" width="300" height="200" class="size-full wp-image-984" /></a><p class="wp-caption-text">Cal Crutchlow, pilota Yamaha Sterilgarda ha battuto il record del circuito di Imola</p></div>Migliore della Superbike si é rivelato Cal Crutchlow che in sella alla Yamaha Sterilgarda si é posizionato davanti a Michel Fabrizio e Leon Haslam. L&#8217;inglese ha girato con una gomma da gara e ha frantumanto sia il record ufficiale sia quello ufficioso del circuito &#8220;Enzo e Dino Ferrari&#8221;.  Max Biaggi, mattatore della gara di Misano Adriatico dello scorso fine settimana, si é fermato alla nona posizione. Anche Troy Corser é più attardato e ha staccato il dodicesimo crono.</p>
<p>Nel corse delle prove si é verificato un incidente nel tratto in discesa che precede la curva della Rivazza che ha coinvolto Leon Haslam e Shane Byrne il quale ha riportato un taglio alla mano sinistro con sospetta frattura del secondo metacarpo e nessun danno fisico per Haslam.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Per la <a href="http://www.worldsbk.com/it/news/ultimi-risultati/3771-imola-test-overall-times.html">Supersport</a> il turco Kenan Sofuoglu con la Honda CBR600RR ha staccato 1&#8242;51.572 e si é affermato come il più efficace nella sua categoria mettendo le ruote davanti allo spagnolo Joan Lascorz su Kawasaki e all&#8217;italiano Michele Pirro.</p>
<p>Ayrton Badovini dimostra ancora una volta di essere il pilota più in forma della Superstock 1000 staccando il migliore tempo in sella alla BMW S1000 RR. Alle sue spalle i francesi Barrier e Berger ai quali si accodano gli italiani Lorenzo Zanetti e Davide Beretta. L&#8217;altro francese Baz in sella alla Yamaha YZF R1 é più arretrato.</p>
<p>Monica L.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocheblog.it/2010/06/30/superbike-terminati-i-test-con-record-sul-giro-a-imola/983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike, tutti a Imola per due giorni di test</title>
		<link>http://www.motocheblog.it/2010/06/28/superbike-tutti-a-imola-per-due-giorni-di-test/976</link>
		<comments>http://www.motocheblog.it/2010/06/28/superbike-tutti-a-imola-per-due-giorni-di-test/976#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[autodromo imola]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[campionato mondiale superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Checa]]></category>
		<category><![CDATA[enzo e dino ferrari autodromo]]></category>
		<category><![CDATA[gara superbike Brno]]></category>
		<category><![CDATA[gara superbike Imola]]></category>
		<category><![CDATA[gara superbike isano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[James Toseland]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Camierer]]></category>
		<category><![CDATA[Leon Haslam]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Neukirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Fabrizio]]></category>
		<category><![CDATA[Noriyuki Haga]]></category>
		<category><![CDATA[Ruben Xaus]]></category>
		<category><![CDATA[test collettivi superbike]]></category>
		<category><![CDATA[test collettivi superbike imola]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Corser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocheblog.it/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Test collettivo per i piloti Superbike organizzati a Imola il 29 e 30 giugno in preparazione della gara Brno e della gara di settembre a Imola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_979" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/06/piloti_sbk_misano.jpg"><img src="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/06/piloti_sbk_misano-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" class="size-medium wp-image-979" /></a><p class="wp-caption-text">I piloti della Superbike proveranno a Imola il 29 e 30 giugno</p></div>Archiviata la gara disputata sul tracciato di Misano Adriatico del campionato mondiale Superbike i piloti delle principali squadre saliranno di nuovo in moto e affronteranno due giorni di test. <a href="http://www.worldsbk.com/it/news/latest-news/3745-wsb-teams-gather-for-imola-testing.html">L&#8217;Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola</a> ospiterà le prove organizzate in preparazione alla gara in programma sul circuito il weekend del 26 settembre. </p>
<p>Saranno presenti tutte le sette squadre ufficiali oltre ai migliori team privati: Max Biaggi e Leon Camierer la squadra Aprilia Alitalia oltre BMW Motorrad (Troy Corser e Ruben Xaus), Ducati Xerox (Noriyuki Haga e Michel Fabrizio), Hannspree Ten Kate Honda (Jonathan Rea e Max Neukirchner), Kawasaki Racing Team (Chris Vermeulen e Tom Sykes), Suzuki Alstare (Leon Haslam e Sylvain Guintoli) e Yamaha Sterilgarda (James Toseland e Cal Crutchlow). Carlos Checa e Shane Byrne rappresenteranno il Team Althea Racing Ducati, mentre Lorenzo Lanzi scenderà in pista per DFX Corse Ducati e Broc Parkes per il team Echo CRS Honda.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>I test inoltre daranno la possibilità di provare diverse soluzioni di pneumatici, elettronica e assetto in preparazione del prossimo appuntamento di Brno previsto per metà luglio.</p>
<p>L’accesso al paddock e alle tribune di fronte ai box è libero e quindi tutti gli appassionati avranno la possibilità di assistere ai test e vedere da vicino i campioni della SBK.</p>
<p>Walter Sciacca, direttore del circuito, si dichiara soddisfatto: “<em>La Superbike è l’evento principale a due ruote del nostro calendario sportivo ed è quindi motivo di grande soddisfazione ospitare anche quest’anno i test pre-gara con tutti protagonisti del campionato. Il tracciato imolese è decisamente impegnativo per moto e gomme e sappiamo quanto tutte le squadre ci tengano a venire a provare sulla nostra pista, che come poche altre fornisce indicazioni importanti sulla reale competitività dei mezzi</em>&#8220;.</p>
<p>Monica L.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocheblog.it/2010/06/28/superbike-tutti-a-imola-per-due-giorni-di-test/976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia a Vallelunga, Martina Fratoni vince ancora nel trofeo Moriwaki</title>
		<link>http://www.motocheblog.it/2010/06/27/coppa-italia-a-vallelunga-martina-fratoni-vince-ancora-nel-trofeo-moriwaki/967</link>
		<comments>http://www.motocheblog.it/2010/06/27/coppa-italia-a-vallelunga-martina-fratoni-vince-ancora-nel-trofeo-moriwaki/967#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia FIM]]></category>
		<category><![CDATA[coppa italia velocità moto Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[gara Coppa Italia Mugello]]></category>
		<category><![CDATA[gara Coppa Italia Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[gara trofeo cbr 600 Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[gara trofeo Honda 125 GP]]></category>
		<category><![CDATA[gara trofeo Hornet Honda Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[gara trofeo kawasaki 250]]></category>
		<category><![CDATA[gara trofeo kawasaki 600 Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[gara Vallelunga trofeo Moriwaki]]></category>
		<category><![CDATA[Letizia Marchetti]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Fratoni]]></category>
		<category><![CDATA[podio gara 125 Coppa Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ricultati gare trofei Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[risultati gare coppa italia Vallelunga]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastiano Zerbo]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo honda]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo Moriwaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocheblog.it/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[ Risultati della Coppa Italia e dei trofei Honda, Kawasaki, Morikawi e K-Cup in programma sul circuito Taruffi di Vallelunga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_971" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/06/Gamarino.jpg"><img src="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/06/Gamarino-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" class="size-medium wp-image-971" /></a><p class="wp-caption-text">Cristian Gamarino, vincitore della Coppa Italia 125 a Vallelunga</p></div>Disputata oggi la Coppa Italia Velocità di moto sul tracciato romano di Vallelunga.</p>
<p>Nella classe 125 sei piloti si sono dati battaglia per conquistare la vittoria che é stata decisa al fotofinish. Cristian Gamarino sale sul gradino più alto del podio e si pone davanti Manuel Tatasciore mentre Luca Oppedisano é terzo e guadagna punti sufficienti per mantenere la leadership della classifica generale.</p>
<p>Le gare dei <a href="http://www.motocorse.com/news/citaliano/27114_Emozioni_a_Vallelunga_con_la_Coppa_Italia.php">numerosi trofei in programma</a> sono state altrettanto combattute.</p>
<p>Spettacolo anche nella K-Cup Metzeler: nella classe 600 vittoria del reggiano Simone Fornasari (Yamaha), davanti ai romani Fabrizio De Noni (Yamaha) e Stefano Manieri (Yamaha). Nella classe 1000 Emanuele Russo (Ducati) si impone su Romaldi (Aprilia) e Castellarin (Suzuki). Letizia Marchetti chiude la gara in quarta posizione nella classifica Open in sella alla Suzuki. </p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Kawasaki Ninja Trophy: Benito Tarantino é il vincitore della categoria 250 davanti a De Simone e Bassani, la classe 600 proclama vincente Roberto Antonello che si mette davanti a Mariotti e Renaudo. </p>
<p>Nel trofeo Honda nel Hornet Cup Sebastiano Zerbo vince per un soffio su Lorenzo Segoni e Paolo Bentivogli. Zerbo ha gareggiato e vinto anche la gara dell’Honda CBR 600 RR Cup imponendosi su Zenatello e Sassaro; mentre Marco Faccani ha trionfato nella Honda RS125 Cup davanti a Torlaschi e Tucci. </p>
<p>Il trofeo <strong><a href="http://www.motocorse.com/news/citaliano/27112_Moriwaki_in_salsa_marchigiana_a_Vallelunga_vince_ancora_Martina_Fratoni.php">Morikawi 250</a></strong> é stato vinto della tenace pilota jesina Martina Fratoni che si é imposta su Marco Guetti e Andrea Zanella. </p>
<p>Il prossimo appuntamento per la Coppa Italia e dei trofei é previsto per il 1 agosto sul tecnico circuito toscano del Mugello.</p>
<p>Monica L.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motocheblog.it/2010/06/27/coppa-italia-a-vallelunga-martina-fratoni-vince-ancora-nel-trofeo-moriwaki/967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbike: Max Biaggi &#8220;re&#8221; di Misano Adriatico</title>
		<link>http://www.motocheblog.it/2010/06/27/superbike-max-biaggi-re-di-misano-adriatico/961</link>
		<comments>http://www.motocheblog.it/2010/06/27/superbike-max-biaggi-re-di-misano-adriatico/961#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Badovini]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[campionato mondiale superbike]]></category>
		<category><![CDATA[classifica gara superbike Misano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[classifica gara supersport Misano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[classifica gara superstock 1000 Misano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[doppia vittoria MAx Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Laverty]]></category>
		<category><![CDATA[Max Biaggi]]></category>
		<category><![CDATA[ottavo round campionato mondiale superbike]]></category>
		<category><![CDATA[podio gara 1 superbike]]></category>
		<category><![CDATA[podio gara 2 superbike]]></category>
		<category><![CDATA[podio gara supersport]]></category>
		<category><![CDATA[podio gara superstock 1000]]></category>
		<category><![CDATA[podio superbike Misano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[superbike Misano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[supersport Misano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[superstock 1000 Misano Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Corser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motocheblog.it/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Risultato delle gare del campionato mondiale per le classi superbike, supersport e superstock 1000 che si sono disputate sul circuito di Misano Adriatico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominio assoluto ed incontrastato per il corsaro romano Max Biaggi che a Misano Adriatico ha conquistato la vittoria di entrambe le manche dell&#8217;ottavo round del Campionato mondiale <a href="http://www.worldsbk.com/it/news/latest-news/3740-biaggi-secures-win-number-eight.html"><strong>Superbike</strong></a>.</p>
<p><div id="attachment_962" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/06/300x200-images-stories-news-356_r08_biaggi_finish.jpg"><img src="http://www.motocheblog.it/wp-content/uploads/2010/06/300x200-images-stories-news-356_r08_biaggi_finish.jpg" alt="" width="300" height="200" class="size-full wp-image-962" /></a><p class="wp-caption-text">Max Biaggi in sella all'Aprilia Alitalia ha vinto le due manche della Superbike a Misano Adriatico</p></div><br />
GARA1<br />
Prima posizione per Biaggi che si mette davanti a Carlos Checa e Troy Corser partito in pole position con la BMW. Quarta posizione per Michel Fabrizio del Ducati Xerox team mentre Leon Haslam (Suzuki Alstare) é solo ottavo e rischia di perdere terreno nello lotta per il titolo mondiale. Gli italiani Luca Scassa é giunto undicesimo al traguardo con la Ducati del team Supersonic e Lorenzo Lanzi (Ducati DFX Corse) in dodicesima posizione.</p>
<p>GARA2<br />
Leon Haslam arriva in seconda posizione alle spalle del &#8220;missile&#8221; Biaggi (che accumula un vantaggio di circa 7 secondi) e davanti a Michel Fabrizio in sella alla Ducati. Cal Crutchlow rimane ai piedi del podio mentre Checa conclude in quinta posizione riuscenso così a mantenere la terza posizione in classifica davanti a Jonathan Rea. Ancora una buona prestazione di Luca Scassa che agguanta l&#8217;ottava posizione e Lorenzo Lanzi in zona punti.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p><strong>Supersport</strong><br />
Eugene Laverty vince la gara della Supersport davanti allo spagnolo Joan Lascorz e al turco Kenan Sofuoglu. Quarto Chaz Davies con la Triumph e di seguito il primo degli italiani, Roberto Tamburini nonostante un fuori pista. Sorte peggiore é toccata a Michele Pirro che é caduto nelle fasi iniziali della gara a cuasa di un contatto con Gino Rea.</p>
<p><strong><a href="http://sbk.perugiatiming.com/pdf_frame.asp?p_Round=ROUND&amp;p_Anno=2010&amp;p_Manifestazione=08&amp;p_Gara=03">Superstock 1000</a></strong><br />
Quinta prova per il &#8220;re&#8221; della supersport 100 Ayrton Badovini che vince la competizione odierna dopo essere partino al palo. Seconda posizione per il francese Maxime Berger e poi i tre italiani Michele Magnoni, Andrea Antonelli e Marco Bussolotti. </p>
<p>Monica L.</p>
<p><!--adsense--></p>
